tr
Ürünler
Hidrolik Atölye Presleri - HMP
Özellikler
Bilgi Formu
Foto Galeri
Video Galeri
Adı:
Hidrolik Atölye Presleri
Modeli:
HMP
Markası:
HONMAKSAN
Özellikler
Adı:
Hidrolik Atölye Presleri
Modeli:
HMP
Markası:
HONMAKSAN
TEKNİK ÖZELLİKLER HMP 50 HMP 60 HMP 80 HMP 100 HMP 150 HMP 200 HMP 250 HMP 300
MAKSİMUM İŞ ALMA KAPASİTESİ 700 mm. 900 mm. 950 mm. 950 mm. 950 mm. 950 mm. 900 mm. 900 mm.
İKİ SUTUN ARASI BOYU 700 mm. 850 mm. 1010 mm. 1140 mm. 1120 mm. 1300 mm. 1300 mm. 1400 mm.
İKİ SUTUN ARASI ENİ 180 mm. 260 mm. 290 mm. 330 mm. 365 mm. 435 mm. 420 mm. 500 mm.
PİSTON BOYU 300 mm. 350 mm. 350 mm. 350 mm. 350 mm. 350 mm. 350 mm. 350 mm.
HİDROLİK İNİŞ HIZI 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn 5,3 mm./sn
HİDROLİK POMPA 6 L. 6,7 L. 9,4 L. 12,3 L. 15 L. 16,5L. 24 L. 30 L.
YAĞ MİKTARI 8 L. 10 L. 12 L. 14 L. 20 L. 30 L. 30 L. 40 L.
MOTOR GÜCÜ 2,2 kw 3 kw 3 kw 3 kw 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw
YÜKSEKLİK 1500 mm. 1800 mm. 2200 mm. 2300 mm. 2300 mm. 2300 mm. 2150 mm. 2300 mm.
UZUNLUK 1000 mm. 1440 mm. 1900 mm. 1950 mm. 1950 mm. 1950 mm. 1850 mm. 1950 mm.
GENİŞLİK 330 mm. 415 mm. 950 mm. 950 mm. 950 mm. 1100 mm. 690 mm. 1100 mm.
TAKRİBİ AĞIRLIĞI 260 kg. 500 kg. 900 kg. 1100 kg. 1250 kg. 2000 kg. 2650 kg. 3800 kg.
STANDART EKİPMANLAR HMP 50 HMP 60 HMP 80 HMP 100 HMP 150 HMP 200 HMP 250 HMP 300
MANUEL HİDROLİK KOLU 1 1 1 1 1 1 - 1
ORTA TABLA HAREKET ZİNCİRİ 2 2 2 2 2 2 2 2
KULLANIM KILAVUZU 1 1 1 1 1 1 1 1
EKSTRA EKİPMANLAR HMP 50 HMP 60 HMP 80 HMP 100 HMP 150 HMP 200 HMP 250 HMP 300
V – AYAK 2 2 2 2 2 2 2 2
İSTEĞE ÖZEL TABLA - - - - - - - -
Bilgi Formu
Ön Sipariş Formu
Ad Soyad
Firma
Telefon
E Posta
Adres
Mesajınız
 
Foto Galeri
Video Galeri