Tam Otomatik Hidrolik Sütunlu PLC KontrollüTestere Tezgahı - CAB 550 PLC
Description
Order Form
Photo Gallery
Video Gallery
Description
ŞERİT ÖLÇÜSÜ | 41 x 1.3 x 6780 mm |
| | |
|
| ŞERİT MOTORU | 4 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| SÜRÜCÜ MOTOR | 1.5 kW/1500 d/dk |
| | |
|
|
|
HİDROLİK MOTOR | 3 kw/1500 d/dk |
| | |
|
| SOĞUTUCU MOTOR | 0.12 kW/3000 d/dk |
| | |
|
| |
|
| | |
|
MALZEME SIKMA SİSTEMİ | 0.18 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| ŞERİT GERME SİSTEMİ | 0.09 kW/1500 d/dk |
| | |
|
|
Order Form
Photo Gallery
Video Gallery