PLC Kontrollü Tam Otomatik Testere Tezgahı - PAR 350 PLC
Description
Order Form
Photo Gallery
Video Gallery
Description
ŞERİT ÖLÇÜSÜ | 34 x 1.1 x 4145 mm |
| | |
|
| ŞERİT MOTORU | 3 kw/1500 d/dk |
| | |
|
| SÜRÜCÜ MOTOR | 0.37 kW/1500 d/dk |
| | |
|
|
|
HİDROLİK MOTOR | 0.37 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| SOĞUTUCU MOTOR | 0.12 kW/3000 d/dk |
| | |
|
| |
|
| | |
|
MALZEME SIKMA SİSTEMİ | 0.18 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| ŞERİT GERME SİSTEMİ | Hidromekanik |
| | |
|
|
Order Form
Photo Gallery
Video Gallery