PLC Kontrollü Tam Otomatik Testere Tezgahı - PAR 280 PLC
Description
Order Form
Photo Gallery
Video Gallery
Description
ŞERİT ÖLÇÜSÜ | 27 x 0.9 x 3670 mm |
| | |
|
| ŞERİT MOTORU | 2.2 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| SÜRÜCÜ MOTOR | 0.37 kW/1500 d/dk |
| | |
|
|
|
HİDROLİK MOTOR | 0.37 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| SOĞUTUCU MOTOR | 0.12 kW/3000 d/dk |
| | |
|
| |
|
| | |
|
MALZEME SIKMA SİSTEMİ | 0.18 kW/1500 d/dk |
| | |
|
| ŞERİT GERME SİSTEMİ | Hidromekanik |
| | |
|
|
Order Form
Photo Gallery
Video Gallery